LME相場平均 (単位$)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
2001年     1,769 1,613 1,745 1,515 1,665 1,494 1,682 1,541 1,614 1,470 1,528 1,420 1,464 1,378 1,430 1,349 1,380 1,285 1,418 1,319 1,476 1,351
2002年 1,511 1,375 1,562 1,368 1,602 1,405 1,590 1,370 1,594 1,344 1,646 1,355 1,593 1,340 1,481 1,293 1,481 1,303 1,479 1,309 1,581 1,371 1,601 1,378
2003年 1,638 1,376 1,681 1,420 1,664 1,393 1,587 1,333 1,644 1,395 1,689 1,411 1,705 1,428 1,761 1,457 1,789 1,416 1,911 1,469 2,056 1,509 2,195 1,548
2004年 2,419 1,606 2,760 1,686 3,001 1,654 2,965 1,732 2,734 1,625 2,688 1,677 2,802 1,710 2,846 1,693 2,882 1,718 3,018 1,820 3,116 1,812 3,145 1,844
2005年 3,170 1,839 3,247 1,879 3,379 1,981 3,395 1,898 3,251 1,745 3,507 1,731 3,613 1,776 3,792 1,868 3,856 1,840 4,053 1,922 4,255 2,043 4,569 2,243
2006年 4,725 2,372 2,372 2,462 5,073 2,423 6,343 2,616 8,041 2,869 7,227 2,485 7,691 2,515 7,705 2,463 7,601 2,472 7,505 2,646 7,051 2,710 6,688 2,807
2007年 5,671 2,809 5,660 2,829 6,432 2,767 7,763 2,814 7,700 2,799 7,474 2,680 7,965 2,734 7,540 2,525 7,646 2,396 8,020 2,440 7,003 2,508 6,603 2,388
2008年 7,039 2,432 7,798 2,741 8,440 3,013 8,679 2,961 8,396 2,903 8,235 2,952 8,436 3,078 7,672 2,777 7,018 2,532 5,031 2,140 3,730 1,858 3,080 1,492
2009年 3,206 1,415 3,315 1,330 3,736 1,334 4,383 1,418 4,545 1,468 5,009 1,572 5,188 1,657 6,145 1,930 6,199 1,833 6,281 1,877 6,669 1,946 6,956 2,171
2010年 7,386 2,240 6,848 2,049 7,446 2,202 7,768 2,322 6,864 2,048 6,499 1,932 6,726 1,985 7,281 2,116 7,678 2,150 8,284 2,347 8,474 2,337 9,106 2,346
2011年 9,557 2,438 9,861 2,506 9,551 2,550 9,486 2,662 8,945 2,598 9,042 2,562 9,605 2,512 8,991 2,389 8,409 2,306 7,311 2,173 7,574 2,083    
2012年                                                
2013年